harmony 鸿蒙ISurface
ISurface
概述
用于存放窗口相关信息的结构体定义,提供给硬件加速使用,例如图像合成,位图搬移等操作。
相关模块:
汇总
Public 属性
名称 | 描述 |
---|---|
phyAddr | uint64_t 图像首地址 |
height | int32_t 图像高度 |
width | int32_t 图像宽度 |
stride | int32_t 图像跨度 |
enColorFmt | PixelFormat 图像格式 |
bYCbCrClut | bool CLUT表是否位于 YCbCr 空间 |
bAlphaMax255 | bool 图像alpha最大值为255还是128 |
bAlphaExt1555 | bool 是否使能1555的Alpha扩展 |
alpha0 | uint8_t Alpha0值,取值范围:[0,255] |
alpha1 | uint8_t Alpha1值,取值范围:[0,255] |
cbcrPhyAddr | uint64_t CbCr分量地址 |
cbcrStride | int32_t CbCr分量跨度 |
clutPhyAddr | uint64_t Clut表首地址,用作颜色扩展或颜色校正 |
你可能感兴趣的鸿蒙文章
harmony 鸿蒙ActivityRecognitionTypes.idl
0
赞
热门推荐
-
2、 - 优质文章
-
3、 gate.io
-
8、 golang
-
9、 openharmony
-
10、 Vue中input框自动聚焦